728x90
2022년의 소득 수준
중위소득 65%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | |||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
2인 | 2,119,000 | 74,447 | 23,682 | 75,079 | |
83,582 | 26,588 | 84,291 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
3인 | 2,727,000 | 95,330 | 62,567 | 96,204 | |
107,027 | 70,244 | 108,008 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
4인 | 3,329,000 | 116,785 | 106,459 | 118,045 | |
131,115 | 119,522 | 132,529 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
5인 | 3,916,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 | |
154,010 | 144,907 | 155,918 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
6인 | 4,490,000 | 157,050 | 156,445 | 158,787 | |
176,320 | 175,641 | 178,270 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
7인 | 5,057,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 | |
199,228 | 207,085 | 202,170 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
8인 | 5,625,000 | 196,955 | 208,798 | 200,004 | |
221,121 | 234,418 | 224,544 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
9인 | 6,193,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 | |
246,849 | 267,498 | 251,173 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
10인 | 6,761,000 | 240,332 | 263,638 | 244,759 | |
269,821 | 295,986 | 274,791 | 건강보험료+노인장기요양보험료 |
중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | |||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
1인 | 2,334,000 | 82,112 | 36,122 | ||
92,187 | 40,554 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | |||
2인 | 3,912,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 | |
154,010 | 144,907 | 155,918 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
3인 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 | |
199,228 | 207,085 | 202,170 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
4인 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 | |
242,816 | 262,126 | 246,849 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
5인 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 | |
285,905 | 316,372 | 292,165 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
6인 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 | |
333,084 | 371,545 | 345,236 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
7인 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 | |
375,714 | 414,625 | 393,201 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
8인 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 | |
415,948 | 458,199 | 447,194 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
9인 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 | |
488,260 | 530,325 | 531,262 | 건강보험료+노인장기요양보험료 | ||
10인 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 | |
531,262 | 574,709 | 574,496 | 건강보험료+노인장기요양보험료 |
'일상 다이어리' 카테고리의 다른 글
지방소득세 신고하는 방법 (0) | 2024.09.10 |
---|---|
홈텍스에 사업자 카드 등록하기 (0) | 2022.09.16 |
코로나 검사 자가키트 사용법 (0) | 2022.03.09 |
근로소득 간이지급명세서(사업소득) 신고하는 방법 (0) | 2022.02.09 |
지긋지긋한 내성발톱 (0) | 2022.02.03 |
댓글